חישוב מבנה למפעל איריגה בדרום מנילה
video
חישוב מבנה למפעל איריגה בדרום מנילה

חישוב מבנה למפעל איריגה בדרום מנילה

מידע חישוב מבנה סוג מבנה: מסגרת פורטל בית אור מבנה פלדה מפרט עיצוב: מחושב לפי מפרט טכני עבור מבנה פלדה של בית קל עם מסגרת פורטל (GB 51022-2015)

הצגת המוצר

CBC השלימה את פרויקט Iriga, אשר ממוקם בחלק הדרומי של מנילה בתחילת 2019 והוא פרויקט מבנה פלדה עם מפרטים ספציפיים ושימוש ברור. הממדים הכוללים של הפרויקט הם 66 מטר אורך, 18 עד 24 מטר רוחב ו-7.8 מטר גובה. הוא מצויד במנוף סטנדרטי אירופאי בגובה 5-מטר בגובה 5 טון כדי לענות על הצרכים התפעוליים של הפרויקט. יש לציין כי הפרויקט אינו כולל לוחות קיר, דלתות או חלונות, שכן הוא משמש במיוחד לייצור לוחות מלט טרומיים.

מבחינת תקני התכנון, הפרויקט נוקט בדרישות מחמירות להתאמה לסביבה המקומית: מהירות הרוח המתכננת מגיעה ל-270 קמ"ש, והוא נועד לעמוד בפני רעידות אדמה של 8 מעלות, מה שמבטיח את הבטיחות והיציבות של מבנה הפלדה בתנאי מזג אוויר וגיאולוגיים קיצוניים. בשלב התכנון והחישוב, CBC השתמשה בתוכנת 3D3S כדי לבצע חישובים מבניים מפורטים והרכבת דוח ניתוח מבני מקיף. הדו"ח הוגש לאחר מכן למעצב מקומי מוסמך לבדיקה ואישור, תוך התאמה מלאה לתקני הבנייה והתקנות המקומיים, מה שמשקף באופן מלא את החוזק המקצועי והיחס הקפדני של CBC בפרויקטים של מבנה פלדה בחו"ל.

להלן חלק אחד מניתוח המבנה כולו לעיון.

 

 

 

I. בסיס עיצובי

 

קוד עומס עבור מבני בנייה (GB 50009-2012);

קוד לתכנון סיסמי של מבנים (GB 50011-2010);

קוד לתכנון מבנה פלדה (GB 50017-2003);

מפרט טכני למבנה פלדה של דיור קל עם מסגרת פורטל (GB 51022-2015);

 

מידע על תוכנת מחשוב:

תוכנת חישוב הנדסית זו היא תוכנת עיצוב מבנה פלדה PKPM (גרסה 10 V3.1.5- 9 בספטמבר, 2016).

תאריך החישוב הוא 14:13:41 שניות ב-17 ביולי 2019.

Iriga Factory-4

תרשים סכמטי של חישוב מבנה

 

איור. 1-1 תרשים סכמטי של מבנה

מידע על חישוב מבנה

סוג מבנה: מסגרת פורטל מבנה פלדה דיור קל

מפרט עיצוב: מחושב לפי מפרט טכני עבור מבנה פלדה של דיור קל עם מסגרת פורטל (GB 51022-2015)

מקדם חשיבות מבני: 1.00

המספר הכולל של צמתים: 9

ספירת עמודות: 4

ליאנג: 4

מספר אילוץ נושא: 2

מספר כולל של חלקים סטנדרטיים: 4

מידע חישוב של עומס חי: סידור לא חיובי של עומס חי נחשב

מידע על חישוב עומס הרוח: חישוב עומס הרוח

פלדה: Q345

מידע על חישוב משקל מת של קורה ועמודות: חישוב משקל מת של קורה ועמודות

דפורמציה צירית של העמוד בעומס קבוע: שקול

מקדם עלייה בחישוב של משקל עצמי של קורה ועמוד: 1.10

גורם הגדלת קשיחות אלומה: 1.00

יחס שטח חתך נטו ושטח חתך ברוטו של מבנה הפלדה: 0.95

היציבות הכוללת של קורת מסגרת הפורטל במישור נבדקת לפי איבר הכיפוף

התוכנית קובעת אוטומטית את יחס הרזה המותר

יחס טווח כיפוף מותר של קורת פלדה (קבוע + חי): l /180

תזוזה אופקית מותרת של גובה עמוד העליון/עמודה: l /60

בסיס ערך מקדם השפעה סיסמי: 10 אנטי-מד (מהדורת 2010)

חישוב פעולה סיסמית: חשב פעולה סיסמית אופקית

חשב מספר מצב: 3

עוצמת רעידת אדמה: 7.00

קטגוריה: ב-קרקע בכיתה Ⅱ באתר

מספר צמתי משקל נוספים: 0

קיבוץ סיסמי מתוכנן: קבוצה 1

מקדם הפחתה תקופתי :0.80

שיטת חישוב כוח סיסמי: שיטת פירוק מצב

יחס שיכוך מבני: 0.050

לפי gb50011-2010 מקדם הגדלה של אפקט סיסמי: 1,000

Iriga Factory-6

מידע בסיסי על המבנה

 

קואורדינטות הצומת

מספר צומת

X

Y

מספר צומת

X

Y

1

0.00

5.00

2

18.00

5.00

3

2.30

7.27

4

20.30

7.27

5

0.00

7.50

6

18.00

7.50

7

9.00

8.40

8

0.00

0.00

9

18.00

0.00

     

 

מספר עמודה משויך

עמודה מס'.

צומת Ι

צומת Π

עמודה מס'.

צומת Ι

צומת Π

1

8

1

2

9

2

3

1

5

4

2

6

 

מתאם קרן,

קרן זה לא.

צומת Ι

צומת Π

קרן זה לא.

צומת Ι

צומת Π

1

3

5

2

5

7

3

6

4

4

7

6

 

מפרקי עמודים אקסצנטריים (מ')

מספר צומת

ערך עמודה אקסצנטרי

מספר צומת

ערך עמודה אקסצנטרי

מספר צומת

ערך עמודה אקסצנטרי

1

0.000

2

0.000

3

0.000

4

0.000

5

0.000

6

0.000

7

0.000

8

0.000

9

0.000

 

מידע על סעיף סטנדרטי

חתך מס'.

מידע על חתך רוחב

1

שילוב ריתוך קטע H:

Tw B2 B1 H * * * * T1 * T2=400 * 250 * 250 * 6 * 10 * 10

2

קטע דפורמציה H:

B2 B1 (H1 ו-H2) * * * Tw * T1 * T2=(600 ~ 300) * 200 * 200 * 6 * 10 * 10

3

שילוב ריתוך קטע H:

Tw B2 B1 H * * * * T1 * T2=200 * 200 * 200 * 6 * 8 * 8

4

קטע דפורמציה H:

B2 B1 (H1 ו-H2) * * * Tw * T1 * T2=(300 ~ 600) * 200 * 200 * 6 * 10 * 10

Structure calculation for Iriga Factory25

מספר קטע פריסת עמודה, מידע אילוץ, זווית פריסת קטע

עמודה מס'.

מספר סעיף סטנדרטי

מידע ההגבלה

סידור חתך זווית

1

1

פשוט תרים משני הקצוות

0

2

1

פשוט תרים משני הקצוות

0

3

1

פשוט תרים משני הקצוות

0

4

1

פשוט תרים משני הקצוות

0

 

מספר קטע פריסת קרן, מידע אילוץ

קרן זה לא.

מספר סעיף סטנדרטי

מידע ההגבלה

1

3

פשוט תרים משני הקצוות

2

2

פשוט תרים משני הקצוות

3

3

פשוט תרים משני הקצוות

4

4

פשוט תרים משני הקצוות

 

תכונות חתך רוחב

חתך מס'.

Xc (מ"מ)

Yc (מ"מ).

Ix (ס"מ4)

Iy (cm4)

A (סמ"ר)

1

125.0

200.0

21760.3

2604.9

72.8

2

100.0

225.0

23338.7

1334.1

65.8

3

100.0

100.0

3262.3

1067.0

43.0

4

100.0

225.0

23338.7

1334.1

65.8

 

תכונות חתך רוחב

חתך מס'.

Ix (ס"מ)

Iy (ס"מ)

W1x (cm3)

W2x (cm3)

W1y (cm3)

W2y (cm3)

1

17.3

6.0

1088.0

1088.0

208.4

208.4

2

18.8

4.5

1037.3

1037.3

133.4

133.4

3

8.7

5.0

326.2

326.2

106.7

106.7

4

18.8

4.5

1037.3

1037.3

133.4

133.4

שילוב של עומס ואפקט

Structure calculation for Iriga Factory03

שולחן העמסה תחת כל מצב עבודה בודד

 

עומס הצומת

מצב עבודה

מספר צומת

רגע כיפוף

כוח אנכי

כוח אופקי

--

--

--

--

--

 

טעינת העמודות

מצב עבודה

עמודה מס'.

סוג העומס

ערך הטעינה

טען פרמטר 1

טען פרמטר 2

עזב את הרוח 1

1

1

3.30

0.00

0.00

2

1

3.30

0.00

0.00

3

1

3.30

0.00

0.00

4

1

3.30

0.00

0.00

1 הרוח הנכונה

1

1

9.90

0.00

0.00

2

1

3.30

0.00

0.00

3

1

3.30

0.00

0.00

4

1

3.30

0.00

0.00

רוח 2 השמאלית

1

1

3.30

0.00

0.00

2

1

3.30

0.00

0.00

3

1

3.30

0.00

0.00

4

1

3.30

0.00

0.00

2 הרוח הנכונה

1

1

9.90

0.00

0.00

2

1

3.30

0.00

0.00

3

1

3.30

0.00

0.00

4

1

3.30

0.00

0.00

 

עומס קרן

מצב עבודה

לכמה

מספר העומס

סוג העומס

ערך הטעינה של 1

טען פרמטר 1

ערך העומס 2

טען פרמטר 2

העומס הקבוע

1

1

1

1.20

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.20

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.20

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.20

0.00

0.00

0.00

עומס חי

1

1

1

1.80

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.80

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.80

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.80

0.00

0.00

0.00

עזב את הרוח 1

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

1

1

1

6.60

0.00

0.00

0.00

1

1

1

6.60

0.00

0.00

0.00

1 הרוח הנכונה

1

1

1

6.60

0.00

0.00

0.00

1

1

1

6.60

0.00

0.00

0.00

1

1

1

3.30

0.00

0.00

0.00

1

1

1

6.60

0.00

0.00

0.00

רוח 2 השמאלית

1

1

1

2.64

0.00

0.00

0.00

1

1

1

2.64

0.00

0.00

0.00

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

2 הרוח הנכונה

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

1

1

1

2.64

0.00

0.00

0.00

1

1

1

2.64

0.00

0.00

0.00

Structure calculation for Iriga Factory05

מנוף 1

פּרוֹיֶקט

צוֹמֶת

צוֹמֶת

מספר צומת חיבור מנוף

1

2

עומס אנכי של כל צומת שנוצר על ידי לחץ הגלגל המקסימלי משמאל (Dmax נמצא משמאל לטווח)

181.430

56.390

עומס אנכי של כל צומת שנוצר על ידי לחץ הגלגל המרבי מימין (Dmax מימין)

56.390

181.430

עומס אנכי של כל צומת שנוצר על ידי לחץ הגלגל המרבי של מכונית ריקה משמאל (Wmax נמצא משמאל לטווח)

0.000

0.000

עומס אנכי של כל צומת שנוצר על ידי לחץ הגלגל המרבי של מכונית ריקה בצד ימין (Wmax נמצא בצד ימין של הטווח)

0.000

0.000

אקסצנטריות אנכית בין עומס אנכי של מנוף ומפרקים (מ')

0.500

0.500

כוח אופקי מקסימלי (Tmax) שנוצר על ידי כוח בלימה אופקי של העגורן בכל צומת

5.002

5.002

מרחק אנכי בין עומס אופקי רוחבי של העגורן לכל צומת (מ')

0.800

0.800

מקדם התאמת האפקט בהתחשב בעבודה בחלל ובאפקט הפיתול

1.000

כוח גזירה סיסמי ומקדם מומנט כיפוף הולך וגובר שנגרם על ידי גשר מנוף

1.000

משקל גשר מנוף

141.221

מקדם הפחתה של עומס משולב של מנוף מנוף יחיד

1.000

מקדם הפחתה של עומס משולב של שני מנופי טווח

1.000

Structure calculation for Iriga Factory07

שילוב של השפעות עומס

 

(1) שילוב בסיסי של כוחות פנימיים בעמודים

השילוב הבסיסי של כוחות פנימיים בעמודים

(1)1.35 קבוע +0.98 פעיל 1

(2)1.35 קבוע +0.98 פעיל 2

(3)1.35 קבוע +0.98 פעיל 3

(4) 1.35 קבוע +0.98 פעיל 4

(5)1.2 קבוע +1.4 פעיל 1

(6)1.2 קבוע +1.4 פעיל 2

(7)1.2 קבוע +1.4 פעיל 3

(8)1.2 קבוע +1.4 חי 4

(9) קבוע 1.0 +1.4 חי 1

(10)1.0 קבוע +1.4 חי 2

(11) קבוע 1.0 +1.4 חי 3

(12)1.0 קבוע +1.4 חי 4

1.2 קבוע +1.4 רוח שמאל 1

1.2 קבוע +1.4 רוח ימין 1

1.2 קבוע +1.4 רוח שמאל 2

1.2 קבוע +1.4 רוח ימין 2

1.0 קבוע +1.4 רוח שמאל 1

1.0 קבוע +1.4 רוח ימין 1

1.0 קבוע +1.4 רוח שמאל 2

1.0 קבוע +1.4 רוח ימין 2

(21)1.2 קבוע +1.4 חי 1+0.84 רוח שמאל 1

1.2 קבוע +1.4 חי 1+0.84 רוח ימין 1

1.2 קבוע +1.4 חי 1+0.84 רוח שמאל 2

1.2 קבוע +1.4 חי 1+0.84 רוח ימין 2

1.2 קבוע +1.4 חי 2+0.84 רוח שמאל 1

1.2 קבוע +1.4 חי 2+0.84 רוח ימין 1

1.2 קבוע +1.4 חי 2+0.84 רוח שמאל 2

1.2 קבוע +1.4 חי 2+0.84 רוח ימין 2

1.2 קבוע +1.4 חי 3+0.84 רוח שמאל 1

1.2 קבוע +1.4 חי 3+0.84 רוח ימין 1

1.2 קבוע +1.4 חי 3+0.84 רוח שמאל 2

1.2 קבוע +1.4 חי 3+0.84 רוח ימין 2

(33)1.2 קבוע +1.4 חי 4+0.84 רוח שמאל 1

1.2 קבוע +1.4 חי 4+0.84 רוח ימין 1

1.2 קבוע +1.4 חי 4+0.84 רוח שמאל 2

1.2 קבוע +1.4 חי 4+0.84 רוח ימין 2

1.0 קבוע +1.4 חי 1+0.84 רוח שמאל 1

1.0 קבוע +1.4 חי 1+0.84 רוח ימין 1

1.0 קבוע +1.4 חי 1+0.84 רוח שמאל 2

1.0 קבוע +1.4 חי 1+0.84 רוח ימין 2

1.0 קבוע +1.4 חי 2+0.84 רוח שמאל 1

1.0 קבוע +1.4 חי 2+0.84 רוח ימין 1

1.0 קבוע +1.4 חי 2+0.84 רוח שמאל 2

1.0 קבוע +1.4 חי 2+0.84 רוח ימין 2

1.0 קבוע +1.4 חי 3+0.84 רוח שמאל 1

1.0 קבוע +1.4 חי 3+0.84 רוח ימין 1

1.0 קבוע +1.4 חי 3+0.84 רוח שמאל 2

1.0 קבוע +1.4 חי 3+0.84 רוח ימין 2

1.0 קבוע +1.4 חי 4+0.84 רוח שמאל 1

1.0 קבוע +1.4 חי 4+0.84 רוח ימין 1

1.0 קבוע +1.4 חי 4+0.84 רוח שמאל 2

1.0 קבוע +1.4 חי 4+0.84 רוח ימין 2

1.2 קבוע +0.98 חי 1+1.4 רוח שמאל 1

1.2 קבוע +0.98 חי 1+1.4 רוח ימין 1

1.2 קבוע +0.98 חי 1+1.4 רוח שמאל 2

1.2 קבוע +0.98 חי 1+1.4 רוח ימין 2

1.2 קבוע +0.98 חי 2+1.4 רוח שמאל 1

1.2 קבוע +0.98 חי 2+1.4 רוח ימין 1

1.2 קבוע +0.98 חי 2+1.4 רוח שמאל 2

1.2 קבוע +0.98 חי 2+1.4 רוח ימין 2

1.2 קבוע +0.98 חי 3+1.4 רוח שמאל 1

1.2 קבוע +0.98 חי 3+1.4 רוח ימין 1

1.2 קבוע +0.98 חי 3+1.4 רוח שמאל 2

1.2 קבוע +0.98 חי 3+1.4 רוח ימין 2

1.2 קבוע +0.98 חי 4+1.4 רוח שמאל 1

1.2 קבוע +0.98 חי 4+1.4 רוח ימין 1

1.2 קבוע +0.98 חי 4+1.4 רוח שמאל 2

1.2 קבוע +0.98 חי 4+1.4 רוח ימין 2

1.0 קבוע +0.98 חי 1+1.4 רוח שמאל 1

1.0 קבוע +0.98 חי 1+1.4 רוח ימין 1

1.0 קבוע +0.98 חי 1+1.4 רוח שמאל 2

1.0 קבוע +0.98 חי 1+1.4 רוח ימין 2

1.0 קבוע +0.98 חי 2+1.4 רוח שמאל 1

1.0 קבוע +0.98 חי 2+1.4 רוח ימין 1

1.0 קבוע +0.98 חי 2+1.4 רוח שמאל 2

1.0 קבוע +0.98 חי 2+1.4 רוח ימין 2

1.0 קבוע +0.98 חי 3+1.4 רוח שמאל 1

1.0 קבוע +0.98 חי 3+1.4 רוח ימין 1

1.0 קבוע +0.98 חי 3+1.4 רוח שמאל 2

1.0 קבוע +0.98 חי 3+1.4 רוח ימין 2

1.0 קבוע +0.98 חי 4+1.4 רוח שמאל 1

1.0 קבוע +0.98 חי 4+1.4 רוח ימין 1

1.0 קבוע +0.98 חי 4+1.4 רוח שמאל 2

1.0 קבוע +0.98 חי 4+1.4 רוח ימין 2

1.2 קבוע +0.6 חי 1+1.3 רעידת אדמה שמאלה

1.2 קבוע +0.6 חי 1+1.3 רעידת אדמה מימין

1.2 קבוע +0.6 חי 2+1.3 רעידת אדמה שמאלה

1.2 קבוע +0.6 חי 2+1.3 רעידת אדמה מימין

1.2 קבוע +0.6 חי 3+1.3 רעידת אדמה שמאלה

1.2 קבוע +0.6 חי 3+1.3 רעידת אדמה מימין

1.2 קבוע +0.6 חי 4+1.3 רעידת אדמה שמאלה

1.2 קבוע +0.6 חי 4+1.3 רעידת אדמה מימין

1.0 קבוע +0.5 חי 1+1.3 משמאל רעידת אדמה

1.0 קבוע +0.5 חי 1+1.3 רעידת אדמה מימין

1.0 קבוע +0.5 חי 2+1.3 משמאל רעידת אדמה

1.0 קבוע +0.5 חי 2+1.3 רעידת אדמה מימין

1.0 קבוע +0.5 חי 3+1.3 משמאל רעידת אדמה

1.0 קבוע +0.5 חי 3+1.3 רעידת אדמה מימין

1.0 קבוע +0.5 חי 4+1.3 משמאל רעידת אדמה

1.0 קבוע +0.5 חי 4+1.3 רעידת אדמה מימין

1.2 קבוע +1.4 הנפה 1

1.2 קבוע +1.4 מנוף 2

1.2 קבוע +1.4 מנוף 3

1.2 קבוע +1.4 הנפה 4

1.2 קבוע +1.4 הנפה 5

1.2 קבוע +1.4 מנוף 6

1.2 קבוע +1.4 מנוף 7

1.2 קבוע +1.4 מנוף 8

1.0 קבוע +1.4 הנפה 1

1.0 קבוע +1.4 מנוף 2

1.0 קבוע +1.4 הנפה 3

1.0 קבוע +1.4 הנפה 4

1.0 קבוע +1.4 מנוף 5

1.0 קבוע +1.4 הנפה 6

1.0 קבוע +1.4 מנוף 7

1.0 קבוע +1.4 מנוף 8

1.2 קבוע +0.98 חי 1+1.4 תלוי 1

1.2 קבוע +0.98 חי 1+1.4 תלוי 7

1.2 קבוע +0.98 חי 2+1.4 תלוי 2

1.2 קבוע +0.98 חי 2+1.4 מנוף 8

1.2 קבוע +0.98 חי 3+1.4 תלוי 3

1.2 קבוע +0.98 חי 3+1.4 תלוי 4

1.2 קבוע +0.98 חי 4+1.4 תלוי 5

1.2 קבוע +0.98 חי 4+1.4 מנוף 6

1.0 קבוע +0.98 חי 1+1.4 תלוי 1

1.0 קבוע +0.98 חי 1+1.4 מנוף 7

1.0 קבוע +0.98 חי 2+1.4 תלוי 2

1.0 קבוע +0.98 חי 2+1.4 מנוף 8

1.0 קבוע +0.98 חי 3+1.4 תלוי 3

1.0 קבוע +0.98 חי 3+1.4 תלוי 4

1.0 קבוע +0.98 חי 4+1.4 תלוי 5

1.0 קבוע +0.98 חי 4+1.4 תלוי 6

1.2 קבוע +1.4 חי 1+0.98 תלוי 1

1.2 קבוע +1.4 חי 1+0.98 מנוף 7

1.2 קבוע +1.4 חי 2+0.98 מנוף 2

1.2 קבוע +1.4 חי 2+0.98 מנוף 8

1.2 קבוע +1.4 חי 3+0.98 מנוף 3

1.2 קבוע +1.4 חי 3+0.98 מנוף 4

1.2 קבוע +1.4 חי 4+0.98 מנוף 5

1.2 קבוע +1.4 חי 4+0.98 מנוף 6

1.0 קבוע +1.4 חי 1+0.98 תלוי 1

1.0 קבוע +1.4 חי 1+0.98 מנוף 7

1.0 קבוע +1.4 חי 2+0.98 מנוף 2

1.0 קבוע +1.4 חי 2+0.98 מנוף 8

1.0 קבוע +1.4 חי 3+0.98 מנוף 3

1.0 קבוע +1.4 חי 3+0.98 מנוף 4

1.0 קבוע +1.4 חי 4+0.98 מנוף 5

1.0 קבוע +1.4 חי 4+0.98 מנוף 6

1.2 קבוע +0.98 חי 1+0.84 רוח שמאל 1+1.4 תלוי 1

1.2 קבוע +0.98 חי 1+0.84 רוח שמאל 1+1.4 תלוי 7

1.2 קבוע +0.98 חי 1+0.84 רוח ימין 1+1.4 תלוי 1

1.2 קבוע +0.98 חי 1+0.84 רוח ימין 1+1.4 תלוי 7

1.2 קבוע +0.98 חי 1+0.84 רוח שמאל 2+1.4 תלוי 1

1.2 קבוע +0.98 חי 1+0.84 רוח שמאל 2+1.4 תלוי 7

1.2 קבוע +0.98 חי 1+0.84 רוח ימין 2+1.4 תלוי 1

1.2 קבוע +0.98 חי 1+0.84 רוח ימין 2+1.4 תלוי 7

1.2 קבוע +0.98 חי 2+0.84 רוח שמאל 1+1.4 תלוי 2

1.2 קבוע +0.98 חי 2+0.84 רוח שמאל 1+1.4 תלוי 8

1.2 קבוע +0.98 חי 2+0.84 רוח ימין 1+1.4 תלוי 2

1.2 קבוע +0.98 חי 2+0.84 רוח ימין 1+1.4 תלוי 8

1.2 קבוע +0.98 חי 2+0.84 רוח שמאל 2+1.4 תלוי 2

1.2 קבוע +0.98 חי 2+0.84 רוח שמאל 2+1.4 תלוי 8

1.2 קבוע +0.98 חי 2+0.84 רוח ימין 2+1.4 תלוי 2

1.2 קבוע +0.98 חי 2+0.84 רוח ימין 2+1.4 תלוי 8

1.2 קבוע +0.98 חי 3+0.84 רוח שמאל 1+1.4 תלוי 3

1.2 קבוע +0.98 חי 3+0.84 רוח שמאל 1+1.4 תלוי 4

1.2 קבוע +0.98 חי 3+0.84 רוח ימין 1+1.4 תלוי 3

1.2 קבוע +0.98 חי 3+0.84 רוח ימין 1+1.4 תלוי 4

1.2 קבוע +0.98 חי 3+0.84 רוח שמאל 2+1.4 תלוי 3

1.2 קבוע +0.98 חי 3+0.84 רוח שמאל 2+1.4 תלוי 4

1.2 קבוע +0.98 חי 3+0.84 רוח ימין 2+1.4 תלוי 3

1.2 קבוע +0.98 חי 3+0.84 רוח ימין 2+1.4 תלוי 4

1.2 קבוע +0.98 חי 4+0.84 רוח שמאל 1+1.4 תלוי 5

1.2 קבוע +0.98 חי 4+0.84 רוח שמאל 1+1.4 תלוי 6

1.2 קבוע +0.98 חי 4+0.84 רוח ימין 1+1.4 תלוי 5

1.2 קבוע +0.98 חי 4+0.84 רוח ימין 1+1.4 תלוי 6

1.2 קבוע +0.98 חי 4+0.84 רוח שמאל 2+1.4 מנוף 5

1.2 קבוע +0.98 חי 4+0.84 רוח שמאל 2+1.4 תלוי 6

1.2 קבוע +0.98 חי 4+0.84 רוח ימין 2+1.4 תלוי 5

1.2 קבוע +0.98 חי 4+0.84 רוח ימין 2+1.4 תלוי 6

1.0 קבוע +0.98 חי 1+0.84 רוח שמאל 1+1.4 תלוי 1

1.0 קבוע +0.98 חי 1+0.84 רוח שמאל 1+1.4 תלוי 7

1.0 קבוע +0.98 חי 1+0.84 רוח ימין 1+1.4 תלוי 1

1.0 קבוע +0.98 חי 1+0.84 רוח ימין 1+1.4 תלוי 7

1.0 קבוע +0.98 חי 1+0.84 רוח שמאל 2+1.4 תלוי 1

1.0 קבוע +0.98 חי 1+0.84 רוח שמאל 2+1.4 תלוי 7

1.0 קבוע +0.98 חי 1+0.84 רוח ימין 2+1.4 תלוי 1

1.0 קבוע +0.98 חי 1+0.84 רוח ימין 2+1.4 תלוי 7

1.0 קבוע +0.98 חי 2+0.84 רוח שמאל 1+1.4 תלוי 2

1.0 קבוע +0.98 חי 2+0.84 רוח שמאל 1+1.4 תלוי 8

1.0 קבוע +0.98 חי 2+0.84 רוח ימין 1+1.4 תלוי 2

1.0 קבוע +0.98 חי 2+0.84 רוח ימין 1+1.4 תלוי 8

1.0 קבוע +0.98 חי 2+0.84 רוח שמאל 2+1.4 תלוי 2

1.0 קבוע +0.98 חי 2+0.84 רוח שמאל 2+1.4 תלוי 8

1.0 קבוע +0.98 חי 2+0.84 רוח ימין 2+1.4 תלוי 2

1.0 קבוע +0.98 חי 2+0.84 רוח ימין 2+1.4 תלוי 8

1.0 קבוע +0.98 חי 3+0.84 רוח שמאל 1+1.4 תלוי 3

1.0 קבוע +0.98 חי 3+0.84 רוח שמאל 1+1.4 תלוי 4

1.0 קבוע +0.98 חי 3+0.84 רוח ימין 1+1.4 תלוי 3

1.0 קבוע +0.98 חי 3+0.84 רוח ימין 1+1.4 תלוי 4

1.0 קבוע +0.98 חי 3+0.84 רוח שמאל 2+1.4 תלוי 3

1.0 קבוע +0.98 חי 3+0.84 רוח שמאל 2+1.4 תלוי 4

1.0 קבוע +0.98 חי 3+0.84 רוח ימין 2+1.4 תלוי 3

1.0 קבוע +0.98 חי 3+0.84 רוח ימין 2+1.4 תלוי 4

1.0 קבוע +0.98 חי 4+0.84 רוח שמאל 1+1.4 תלוי 5

1.0 קבוע +0.98 חי 4+0.84 רוח שמאל 1+1.4 תלוי 6

1.0 קבוע +0.98 חי 4+0.84 רוח ימין 1+1.4 תלוי 5

1.0 קבוע +0.98 חי 4+0.84 רוח ימין 1+1.4 תלוי 6

1.0 קבוע +0.98 חי 4+0.84 רוח שמאל 2+1.4 תלוי 5

1.0 קבוע +0.98 חי 4+0.84 רוח שמאל 2+1.4 תלוי 6

1.0 קבוע +0.98 חי 4+0.84 רוח ימין 2+1.4 תלוי 5

(212)1.0 קבוע +0.98 חי 4+0.84 רוח ימין 2+1.4 תלוי 6

1.2 קבוע +0.98 חי 1+1.4 רוח שמאל 1+0.98 תלוי 1

1.2 קבוע +0.98 חי 1+1.4 רוח שמאל 1+0.98 מנוף 7

1.2 קבוע +0.98 חי 1+1.4 רוח ימין 1+0.98 מנוף 1

1.2 קבוע +0.98 חי 1+1.4 רוח ימין 1+0.98 מנוף 7

1.2 קבוע +0.98 חי 1+1.4 רוח שמאל 2+0.98 מנוף 1

1.2 קבוע +0.98 חי 1+1.4 רוח שמאל 2+0.98 מנוף 7

1.2 קבוע +0.98 חי 1+1.4 רוח ימין 2+0.98 מנוף 1

1.2 קבוע +0.98 חי 1+1.4 רוח ימין 2+0.98 מנוף 7

1.2 קבוע +0.98 חי 2+1.4 רוח שמאל 1+0.98 מנוף 2

1.2 קבוע +0.98 חי 2+1.4 רוח שמאל 1+0.98 מנוף 8

1.2 קבוע +0.98 חי 2+1.4 רוח ימין 1+0.98 מנוף 2

1.2 קבוע +0.98 חי 2+1.4 רוח ימין 1+0.98 מנוף 8

1.2 קבוע +0.98 חי 2+1.4 רוח שמאל 2+0.98 מנוף 2

1.2 קבוע +0.98 חי 2+1.4 רוח שמאל 2+0.98 מנוף 8

1.2 קבוע +0.98 חי 2+1.4 רוח ימין 2+0.98 מנוף 2

1.2 קבוע +0.98 חי 2+1.4 רוח ימין 2+0.98 מנוף 8

1.2 קבוע +0.98 חי 3+1.4 רוח שמאל 1+0.98 מנוף 3

1.2 קבוע +0.98 חי 3+1.4 רוח שמאל 1+0.98 מנוף 4

1.2 קבוע +0.98 חי 3+1.4 רוח ימין 1+0.98 מנוף 3

1.2 קבוע +0.98 חי 3+1.4 רוח ימין 1+0.98 מנוף 4

1.2 קבוע +0.98 חי 3+1.4 רוח שמאל 2+0.98 מנוף 3

1.2 קבוע +0.98 חי 3+1.4 רוח שמאל 2+0.98 מנוף 4

1.2 קבוע +0.98 חי 3+1.4 רוח ימין 2+0.98 מנוף 3

1.2 קבוע +0.98 חי 3+1.4 רוח ימין 2+0.98 מנוף 4

1.2 קבוע +0.98 חי 4+1.4 רוח שמאל 1+0.98 מנוף 5

1.2 קבוע +0.98 חי 4+1.4 רוח שמאל 1+0.98 מנוף 6

1.2 קבוע +0.98 חי 4+1.4 רוח ימין 1+0.98 מנוף 5

1.2 קבוע +0.98 חי 4+1.4 רוח ימין 1+0.98 מנוף 6

1.2 קבוע +0.98 חי 4+1.4 רוח שמאל 2+0.98 מנוף 5

